Latest Results
  • CAF U17 Cup of Nations
    Gambia Under 17
    1
    -
    2
    Tunisia Under 17
    Apr 7, 2025
  • CAF U17 Cup of Nations
    Senegal Under 17
    2
    -
    0
    Somalia Under 17
    Apr 7, 2025
  • CAF U17 Cup of Nations
    Angola Under 17
    2
    -
    0
    Central African Republic Under 17
    Apr 7, 2025
  • CAF U17 Cup of Nations
    Mali Under 17
    2
    -
    4
    Côte d'Ivoire Under 17
    Apr 7, 2025
  • CAF U17 Cup of Nations
    Uganda Under 17
    1
    -
    2
    Zambia Under 17
    Apr 6, 2025
  • CAF U17 Cup of Nations
    Uganda Under 17
    1
    -
    2
    Zambia Under 17
    Apr 6, 2025
  • CAF U17 Cup of Nations
    Morocco Under 17
    3
    -
    0
    Tanzania Under 17
    Apr 6, 2025
  • CAF U17 Cup of Nations
    Cameroon Under 17
    1
    -
    1
    Egypt Under 17
    Apr 6, 2025
  • CAF U17 Cup of Nations
    Burkina Faso Under 17
    0
    -
    0
    South Africa Under 17
    Apr 6, 2025
  • CAF U17 Cup of Nations
    Central African Republic Under 17
    0
    -
    1
    Mali Under 17
    Apr 4, 2025
View Latest Results

TeamSquad

Complete Squad

Pos Player Name Foot Age Height Weight Goals Assists Fouls Y.CRDS R.CRDS
Midfielder K. Maraletse NA 16 NA NA 0 0 1 0 0
Midfielder T. Mlangeni NA 16 NA NA 0 0 2 0 0
Defender B. Mokokosi NA 17 NA NA 0 0 3 0 0
Midfielder E. Witbooi NA 16 NA NA 1 2 6 1 0
Defender K. Mzimela NA 17 NA NA 0 0 0 0 0
Attacker N. Bohloko NA 17 NA NA 3 1 7 0 0
Defender W. Renecke NA 18 NA NA 0 1 4 0 0
Defender B. Wallis NA 18 NA NA 0 0 4 1 0
Midfielder G. Kekana NA 18 NA NA 0 0 1 0 0
Goalkeeper L. Radebe NA 16 NA NA 0 0 0 0 0
Attacker S. Mabena NA 18 NA NA 1 0 3 0 0
Attacker M. Dokunmu both 19 186cm NA 1 0 8 0 0
Midfielder S. Stevens NA 17 NA NA 0 0 3 0 0
Defender T. Cicero NA 19 NA NA 0 0 5 0 0
Midfielder S. Mlondo NA 17 NA NA 1 0 4 0 0
Attacker G. Amato right 18 178cm NA 0 0 3 0 0
Defender L. Marithinus NA 17 NA NA 0 0 6 2 0
Midfielder V. Mkhawana NA 19 NA NA 3 1 8 1 0
Goalkeeper G. Johnson NA 17 NA NA 0 0 0 0 0
Attacker O. Sekgoto NA 15 NA NA 0 0 4 2 0
Midfielder S. Pama NA 16 NA NA 0 0 2 2 0
Defender A. Dlekedla NA 16 NA NA 0 0 0 0 0
Defender K. Lesia NA 18 NA NA 0 0 1 1 0
Midfielder X. Manyama NA 19 NA NA 0 1 3 0 0
Defender T. Bowes NA 16 NA NA 0 0 6 1 0
Attacker B. Mokoena NA 17 NA NA 3 2 7 1 0
Midfielder X. Tshaka NA 19 NA NA 0 0 3 0 0
Midfielder X. Jodamus NA 18 NA NA 0 0 1 0 0
Midfielder D. Lee NA 18 NA NA 0 0 1 0 0
Goalkeeper K. Jansen right 19 188cm 84kg 0 0 0 0 0
Goalkeeper K. Morake NA 16 NA NA 0 0 0 0 0
Attacker L. Baartman NA 18 NA NA 0 0 1 0 0
Midfielder K. Monanyane NA 17 NA NA 0 0 0 0 0
Defender V. Sithole NA 19 NA NA 0 0 0 0 0
Midfielder T. Sibiya NA 18 NA NA 0 0 0 0 0
Attacker O. Lebesane NA 16 NA NA 0 0 0 0 0
Attacker O. Maubelo NA 19 NA NA 0 0 0 0 0
Defender L. Mswane NA 17 NA NA 0 0 0 0 0
Defender H. Booysen NA 15 NA NA 0 0 0 0 0
Midfielder J. Taylor NA 16 NA NA 0 0 0 0 0
Create a PEFMO account now for your chance to

WIN a Jeep Renegade!

Create your account

Create a PEFMO account!

Already registered? Login here
Forgot your password? Reset it here